<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pierre ALLAIN</title>
	<atom:link href="https://pierreallainphotographe.com/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pierreallainphotographe.com/es/accueil-espanol/</link>
	<description>Explorer le vivant à travers la photographie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Aug 2026 04:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">248967776</site>	<item>
		<title>Los insectos de la Amazonía peruana</title>
		<link>https://pierreallainphotographe.com/es/los-insectos-de-la-amazonia-peruana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-insectos-de-la-amazonia-peruana</link>
					<comments>https://pierreallainphotographe.com/es/los-insectos-de-la-amazonia-peruana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre ALLAIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 15:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonía]]></category>
		<category><![CDATA[Entomología]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía de animales]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía de naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía macro]]></category>
		<category><![CDATA[insectos]]></category>
		<category><![CDATA[Libelulas]]></category>
		<category><![CDATA[Tarapoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pierreallainphotographe.com/?p=2889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada semana, descubre una nueva especie fotografiada en la Amazonía peruana. A través de mis observaciones de campo, fotografías e investigaciones, aprende cómo viven estas especies y qué papel desempeñan en su ecosistema.</p>
<p>L’article <a href="https://pierreallainphotographe.com/es/los-insectos-de-la-amazonia-peruana/">Los insectos de la Amazonía peruana</a> est apparu en premier sur <a href="https://pierreallainphotographe.com/es/accueil-espanol">Pierre ALLAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pierreallainphotographe.com/es/los-insectos-de-la-amazonia-peruana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2889</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las aves de la Amazonía peruana</title>
		<link>https://pierreallainphotographe.com/es/las-aves-de-la-amazonia-peruana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-aves-de-la-amazonia-peruana</link>
					<comments>https://pierreallainphotographe.com/es/las-aves-de-la-amazonia-peruana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre ALLAIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 15:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonía]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía de animales]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía de naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Ornitología]]></category>
		<category><![CDATA[Tarapoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pierreallainphotographe.com/?p=2885</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada semana, descubre una nueva especie fotografiada en la Amazonía peruana. A través de mis observaciones de campo, fotografías e investigaciones, aprende cómo viven estas especies y qué papel desempeñan en su ecosistema.</p>
<p>L’article <a href="https://pierreallainphotographe.com/es/las-aves-de-la-amazonia-peruana/">Las aves de la Amazonía peruana</a> est apparu en premier sur <a href="https://pierreallainphotographe.com/es/accueil-espanol">Pierre ALLAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pierreallainphotographe.com/es/las-aves-de-la-amazonia-peruana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2885</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Anfibios de la Amazonía peruana</title>
		<link>https://pierreallainphotographe.com/es/anfibios-de-la-amazonia-peruana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anfibios-de-la-amazonia-peruana</link>
					<comments>https://pierreallainphotographe.com/es/anfibios-de-la-amazonia-peruana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre ALLAIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 15:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonía]]></category>
		<category><![CDATA[Anfibios]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía de animales]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía de naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía macro]]></category>
		<category><![CDATA[Herpetología]]></category>
		<category><![CDATA[Selva]]></category>
		<category><![CDATA[Tarapoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pierreallainphotographe.com/?p=2878</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada semana, descubre una nueva especie fotografiada en la Amazonía peruana. A través de mis observaciones de campo, fotografías e investigaciones, aprende cómo viven estas especies y qué papel desempeñan en su ecosistema.</p>
<p>L’article <a href="https://pierreallainphotographe.com/es/anfibios-de-la-amazonia-peruana/">Anfibios de la Amazonía peruana</a> est apparu en premier sur <a href="https://pierreallainphotographe.com/es/accueil-espanol">Pierre ALLAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pierreallainphotographe.com/es/anfibios-de-la-amazonia-peruana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2878</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mi desafío fotográfico: 1 semana, 1 especie</title>
		<link>https://pierreallainphotographe.com/es/mi-desafio-fotografico-1-semana-1-especie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mi-desafio-fotografico-1-semana-1-especie</link>
					<comments>https://pierreallainphotographe.com/es/mi-desafio-fotografico-1-semana-1-especie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre ALLAIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 15:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exploración]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonía]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Entomología]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía de animales]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía de naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía macro]]></category>
		<category><![CDATA[Herpetología]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Ornitología]]></category>
		<category><![CDATA[Tarapoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pierreallainphotographe.com/?p=2871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada semana, descubre una nueva especie fotografiada en la Amazonía peruana. A través de mis observaciones de campo, fotografías e investigaciones, aprende cómo viven estas especies y qué papel desempeñan en su ecosistema.</p>
<p>L’article <a href="https://pierreallainphotographe.com/es/mi-desafio-fotografico-1-semana-1-especie/">Mi desafío fotográfico: 1 semana, 1 especie</a> est apparu en premier sur <a href="https://pierreallainphotographe.com/es/accueil-espanol">Pierre ALLAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pierreallainphotographe.com/es/mi-desafio-fotografico-1-semana-1-especie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2871</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Profundidad de campo: entiende por fin el desenfoque y la nitidez</title>
		<link>https://pierreallainphotographe.com/es/profundidad-de-campo-entiende-por-fin-el-desenfoque-y-la-nitidez/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=profundidad-de-campo-entiende-por-fin-el-desenfoque-y-la-nitidez</link>
					<comments>https://pierreallainphotographe.com/es/profundidad-de-campo-entiende-por-fin-el-desenfoque-y-la-nitidez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre ALLAIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 02:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[acercas a tu sujeto]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura]]></category>
		<category><![CDATA[desenfoque]]></category>
		<category><![CDATA[distancia focal]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía de naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[nitidez]]></category>
		<category><![CDATA[profundidad de campo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pierreallainphotographe.com/?p=2763</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Por qué algunas fotos tienen un fondo perfectamente desenfocado mientras que otras están nítidas de principio a fin? En esta guía, descubre cómo dominar fácilmente la profundidad de campo.</p>
<p>L’article <a href="https://pierreallainphotographe.com/es/profundidad-de-campo-entiende-por-fin-el-desenfoque-y-la-nitidez/">Profundidad de campo: entiende por fin el desenfoque y la nitidez</a> est apparu en premier sur <a href="https://pierreallainphotographe.com/es/accueil-espanol">Pierre ALLAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pierreallainphotographe.com/es/profundidad-de-campo-entiende-por-fin-el-desenfoque-y-la-nitidez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2763</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cómo leer un histograma en fotografía</title>
		<link>https://pierreallainphotographe.com/es/como-leer-un-histograma-en-fotografia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-leer-un-histograma-en-fotografia</link>
					<comments>https://pierreallainphotographe.com/es/como-leer-un-histograma-en-fotografia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre ALLAIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 15:24:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición centrada]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición hacia la derecha]]></category>
		<category><![CDATA[Highkey foto]]></category>
		<category><![CDATA[histograma]]></category>
		<category><![CDATA[histograma en fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[leer un histograma]]></category>
		<category><![CDATA[Lowkey foto]]></category>
		<category><![CDATA[Sobreexposición]]></category>
		<category><![CDATA[Subexposición]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica de fotografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pierreallainphotographe.com/?p=2711</guid>

					<description><![CDATA[<p>El histograma suele considerarse una herramienta técnica reservada para expertos. En la práctica, se utiliza principalmente para comprender rápidamente la luz, evitar las zonas sobreexpuestas y lograr una exposición más precisa en fotografía.</p>
<p>L’article <a href="https://pierreallainphotographe.com/es/como-leer-un-histograma-en-fotografia/">Cómo leer un histograma en fotografía</a> est apparu en premier sur <a href="https://pierreallainphotographe.com/es/accueil-espanol">Pierre ALLAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pierreallainphotographe.com/es/como-leer-un-histograma-en-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2711</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El triángulo de exposición para principiantes</title>
		<link>https://pierreallainphotographe.com/es/el-triangulo-de-exposicion-para-principiantes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-triangulo-de-exposicion-para-principiantes</link>
					<comments>https://pierreallainphotographe.com/es/el-triangulo-de-exposicion-para-principiantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre ALLAIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 23:35:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[ISO en fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[triángulo de exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pierreallainphotographe.com/?p=2662</guid>

					<description><![CDATA[<p>El modo manual te parece complicado? Descubre un método sencillo para comprender el triángulo de exposición, dominar la apertura, la velocidad de obturación y los ISO, y tomar el control de tus fotografías paso a paso.</p>
<p>L’article <a href="https://pierreallainphotographe.com/es/el-triangulo-de-exposicion-para-principiantes/">El triángulo de exposición para principiantes</a> est apparu en premier sur <a href="https://pierreallainphotographe.com/es/accueil-espanol">Pierre ALLAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pierreallainphotographe.com/es/el-triangulo-de-exposicion-para-principiantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2662</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Glosario del fotógrafo</title>
		<link>https://pierreallainphotographe.com/es/glosario-del-fotografo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=glosario-del-fotografo</link>
					<comments>https://pierreallainphotographe.com/es/glosario-del-fotografo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre ALLAIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 12:18:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía de animales]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía de naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía macro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pierreallainphotographe.com/?p=2601</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un glosario fotográfico completo para encontrar rápidamente todas las técnicas y conceptos tratados en el blog.<br />
Desde los fundamentos de la exposición hasta técnicas avanzadas de macro, paisaje o fotografía de fauna y vida salvaje</p>
<p>L’article <a href="https://pierreallainphotographe.com/es/glosario-del-fotografo/">Glosario del fotógrafo</a> est apparu en premier sur <a href="https://pierreallainphotographe.com/es/accueil-espanol">Pierre ALLAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pierreallainphotographe.com/es/glosario-del-fotografo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2601</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fotografiar aves en vuelo configuraciones simples para obtener imágenes nítidas</title>
		<link>https://pierreallainphotographe.com/es/fotografiar-aves-en-vuelo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotografiar-aves-en-vuelo</link>
					<comments>https://pierreallainphotographe.com/es/fotografiar-aves-en-vuelo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre ALLAIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 19:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonía]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía de animales]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía de naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Ornitología]]></category>
		<category><![CDATA[Reportaje fotográfico Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pierreallainphotographe.com/?p=2570</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este artículo, comparto mi configuración sencilla y mis reflejos de campo que me permitieron obtener imágenes nítidas de colibríes.</p>
<p>L’article <a href="https://pierreallainphotographe.com/es/fotografiar-aves-en-vuelo/">Fotografiar aves en vuelo configuraciones simples para obtener imágenes nítidas</a> est apparu en premier sur <a href="https://pierreallainphotographe.com/es/accueil-espanol">Pierre ALLAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pierreallainphotographe.com/es/fotografiar-aves-en-vuelo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2570</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Por qué creé este blog: Cuadernos del mundo vivo</title>
		<link>https://pierreallainphotographe.com/es/por-que-cree-este-blog-cuadernos-del-mundo-vivo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=por-que-cree-este-blog-cuadernos-del-mundo-vivo</link>
					<comments>https://pierreallainphotographe.com/es/por-que-cree-este-blog-cuadernos-del-mundo-vivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre ALLAIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 14:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exploración]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía de animales]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía de naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía macro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pierreallainphotographe.com/?p=2518</guid>

					<description><![CDATA[<p>A menudo se nos habla de la naturaleza como un problema que hay que controlar. Sin embargo, a pocos metros de mi casa, existe un mundo discreto y fascinante.</p>
<p>L’article <a href="https://pierreallainphotographe.com/es/por-que-cree-este-blog-cuadernos-del-mundo-vivo/">Por qué creé este blog: Cuadernos del mundo vivo</a> est apparu en premier sur <a href="https://pierreallainphotographe.com/es/accueil-espanol">Pierre ALLAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pierreallainphotographe.com/es/por-que-cree-este-blog-cuadernos-del-mundo-vivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2518</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
