<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pierre ALLAIN</title>
	<atom:link href="https://pierreallainphotographe.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pierreallainphotographe.com/</link>
	<description>Explorer le vivant à travers la photographie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 02:40:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">248967776</site>	<item>
		<title>La profondeur de champ : comprendre enfin le flou et la netteté</title>
		<link>https://pierreallainphotographe.com/la-profondeur-de-champ-comprendre-enfin-le-flou-et-la-nettete/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-profondeur-de-champ-comprendre-enfin-le-flou-et-la-nettete</link>
					<comments>https://pierreallainphotographe.com/la-profondeur-de-champ-comprendre-enfin-le-flou-et-la-nettete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre ALLAIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 15:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Macrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Netteté]]></category>
		<category><![CDATA[Ouverture]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie nature]]></category>
		<category><![CDATA[Profondeur de champ]]></category>
		<category><![CDATA[Technique photo]]></category>
		<category><![CDATA[Technique photographique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pierreallainphotographe.com/?p=2730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pourquoi certaines photos ont-elles un arrière-plan parfaitement flou tandis que d'autres sont nettes de l'avant à l'arrière ? Dans ce guide, découvrez simplement comment maîtriser la profondeur de champ.</p>
<p>L’article <a href="https://pierreallainphotographe.com/la-profondeur-de-champ-comprendre-enfin-le-flou-et-la-nettete/">La profondeur de champ : comprendre enfin le flou et la netteté</a> est apparu en premier sur <a href="https://pierreallainphotographe.com">Pierre ALLAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pierreallainphotographe.com/la-profondeur-de-champ-comprendre-enfin-le-flou-et-la-nettete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2730</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comment lire un histogramme en photo</title>
		<link>https://pierreallainphotographe.com/comment-lire-un-histogramme-en-photographie-comprendre-lexposition-et-utiliser-lexposition-a-droite-sans-chercher-un-histogramme-parfait/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-lire-un-histogramme-en-photographie-comprendre-lexposition-et-utiliser-lexposition-a-droite-sans-chercher-un-histogramme-parfait</link>
					<comments>https://pierreallainphotographe.com/comment-lire-un-histogramme-en-photographie-comprendre-lexposition-et-utiliser-lexposition-a-droite-sans-chercher-un-histogramme-parfait/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre ALLAIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 21:16:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[exposition centrée]]></category>
		<category><![CDATA[Histogramme]]></category>
		<category><![CDATA[photo highkey]]></category>
		<category><![CDATA[photo lowkey]]></category>
		<category><![CDATA[surexposition]]></category>
		<category><![CDATA[Technique photo]]></category>
		<category><![CDATA[Technique photographique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pierreallainphotographe.com/?p=2694</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’histogramme est souvent perçu comme un outil technique réservé aux experts. Sur le terrain, il sert surtout à comprendre rapidement la lumière, éviter les hautes lumières brûlées et exposer avec plus de précision en photographie</p>
<p>L’article <a href="https://pierreallainphotographe.com/comment-lire-un-histogramme-en-photographie-comprendre-lexposition-et-utiliser-lexposition-a-droite-sans-chercher-un-histogramme-parfait/">Comment lire un histogramme en photo</a> est apparu en premier sur <a href="https://pierreallainphotographe.com">Pierre ALLAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pierreallainphotographe.com/comment-lire-un-histogramme-en-photographie-comprendre-lexposition-et-utiliser-lexposition-a-droite-sans-chercher-un-histogramme-parfait/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2694</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le triangle d’exposition pour débutant</title>
		<link>https://pierreallainphotographe.com/le-triangle-dexposition-pour-debutant/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-triangle-dexposition-pour-debutant</link>
					<comments>https://pierreallainphotographe.com/le-triangle-dexposition-pour-debutant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre ALLAIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 22:46:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Mode ouverture]]></category>
		<category><![CDATA[Mode vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[Triangle d'exposition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pierreallainphotographe.com/?p=2607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le mode manuel vous semble compliqué ? Découvrez une méthode simple pour comprendre le triangle d'exposition, maîtriser l'ouverture, la vitesse et les ISO, puis prendre le contrôle de vos photos pas à pas.</p>
<p>L’article <a href="https://pierreallainphotographe.com/le-triangle-dexposition-pour-debutant/">Le triangle d’exposition pour débutant</a> est apparu en premier sur <a href="https://pierreallainphotographe.com">Pierre ALLAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pierreallainphotographe.com/le-triangle-dexposition-pour-debutant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2607</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Glossaire du photographe</title>
		<link>https://pierreallainphotographe.com/glossaire-du-photographe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=glossaire-du-photographe</link>
					<comments>https://pierreallainphotographe.com/glossaire-du-photographe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre ALLAIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 19:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Macrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie animalière]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie nature]]></category>
		<category><![CDATA[Proxyphotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Technique photo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pierreallainphotographe.com/?p=2593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un glossaire photo complet pour retrouver rapidement toutes les techniques et notions abordées sur le blog.<br />
Des bases de l’exposition aux techniques avancées en macro, paysage ou animalier.</p>
<p>L’article <a href="https://pierreallainphotographe.com/glossaire-du-photographe/">Glossaire du photographe</a> est apparu en premier sur <a href="https://pierreallainphotographe.com">Pierre ALLAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pierreallainphotographe.com/glossaire-du-photographe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2593</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Photographier un oiseau en vol : les réglages simples pour des images nettes</title>
		<link>https://pierreallainphotographe.com/photographier-un-oiseau-en-vol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=photographier-un-oiseau-en-vol</link>
					<comments>https://pierreallainphotographe.com/photographier-un-oiseau-en-vol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre ALLAIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 19:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonie]]></category>
		<category><![CDATA[Oiseau en vol]]></category>
		<category><![CDATA[Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie animalière]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie nature]]></category>
		<category><![CDATA[Technique photo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pierreallainphotographe.com/?p=2532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans cet article, je partage mes réglages simples et les réflexes de terrain qui m’ont permis d’obtenir des images nettes de colibris.</p>
<p>L’article <a href="https://pierreallainphotographe.com/photographier-un-oiseau-en-vol/">Photographier un oiseau en vol : les réglages simples pour des images nettes</a> est apparu en premier sur <a href="https://pierreallainphotographe.com">Pierre ALLAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pierreallainphotographe.com/photographier-un-oiseau-en-vol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2532</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pourquoi j’ai créé ce blog : Carnets du vivant</title>
		<link>https://pierreallainphotographe.com/pourquoi-jai-cree-ce-blog-carnets-du-vivant/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pourquoi-jai-cree-ce-blog-carnets-du-vivant</link>
					<comments>https://pierreallainphotographe.com/pourquoi-jai-cree-ce-blog-carnets-du-vivant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre ALLAIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 14:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exploration]]></category>
		<category><![CDATA[Macrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie animalière]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie nature]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pierreallainphotographe.com/?p=2493</guid>

					<description><![CDATA[<p>On nous parle souvent de nature comme d’un problème à gérer. Pourtant, à quelques mètres de chez moi, un monde discret et fascinant existe.</p>
<p>L’article <a href="https://pierreallainphotographe.com/pourquoi-jai-cree-ce-blog-carnets-du-vivant/">Pourquoi j’ai créé ce blog : Carnets du vivant</a> est apparu en premier sur <a href="https://pierreallainphotographe.com">Pierre ALLAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pierreallainphotographe.com/pourquoi-jai-cree-ce-blog-carnets-du-vivant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2493</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Salamandre tachetée : Peut-on toucher une salamandre ?</title>
		<link>https://pierreallainphotographe.com/peut-on-toucher-une-salamandre-tachetee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=peut-on-toucher-une-salamandre-tachetee</link>
					<comments>https://pierreallainphotographe.com/peut-on-toucher-une-salamandre-tachetee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre ALLAIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Amphibien]]></category>
		<category><![CDATA[Herpetologie]]></category>
		<category><![CDATA[Macrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie animalière]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie nature]]></category>
		<category><![CDATA[Proxyphotographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pierreallainphotographe.com/?p=2440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peut-on toucher une salamandre en France ?  Réglementation, toxicité et  conseils pour observer cet amphibien sans le mettre en danger</p>
<p>L’article <a href="https://pierreallainphotographe.com/peut-on-toucher-une-salamandre-tachetee/">Salamandre tachetée : Peut-on toucher une salamandre ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://pierreallainphotographe.com">Pierre ALLAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pierreallainphotographe.com/peut-on-toucher-une-salamandre-tachetee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2440</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ecotourisme pour la protection des dendrobates de San Martin (Pérou)</title>
		<link>https://pierreallainphotographe.com/ecotourisme-dendrobates-san-martin-perou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecotourisme-dendrobates-san-martin-perou</link>
					<comments>https://pierreallainphotographe.com/ecotourisme-dendrobates-san-martin-perou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre ALLAIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 15:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonie]]></category>
		<category><![CDATA[Ameerega]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[Amphibien]]></category>
		<category><![CDATA[Dendropsophus]]></category>
		<category><![CDATA[Ecotourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Grenouille]]></category>
		<category><![CDATA[Macrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie animalière]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie nature]]></category>
		<category><![CDATA[Ranitomeya]]></category>
		<category><![CDATA[Tarapoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pierreallainphotographe.com/?p=2280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment un guide local protège les dendrobate de San Martin (Pérou) avec l'écotourisme</p>
<p>L’article <a href="https://pierreallainphotographe.com/ecotourisme-dendrobates-san-martin-perou/">Ecotourisme pour la protection des dendrobates de San Martin (Pérou)</a> est apparu en premier sur <a href="https://pierreallainphotographe.com">Pierre ALLAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pierreallainphotographe.com/ecotourisme-dendrobates-san-martin-perou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2280</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La biodiversité de la Prolongacion Alerta (San Martin, Pérou)</title>
		<link>https://pierreallainphotographe.com/la-biodiversite-de-la-prolongacion-alerta-san-martin-perou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-biodiversite-de-la-prolongacion-alerta-san-martin-perou</link>
					<comments>https://pierreallainphotographe.com/la-biodiversite-de-la-prolongacion-alerta-san-martin-perou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre ALLAIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 15:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Shilcayo]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonie]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Entomologie]]></category>
		<category><![CDATA[Macrophotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Nuit dans la jungle]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie animalière]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie nature]]></category>
		<category><![CDATA[Proxyphotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Réserve naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Rivière Shilcayo]]></category>
		<category><![CDATA[Tarapoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pierreallainphotographe.com/?p=1793</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mes observations de terrain sur la biodiversité de la Prolongacion Alerta (San Martin, Pérou)</p>
<p>L’article <a href="https://pierreallainphotographe.com/la-biodiversite-de-la-prolongacion-alerta-san-martin-perou/">La biodiversité de la Prolongacion Alerta (San Martin, Pérou)</a> est apparu en premier sur <a href="https://pierreallainphotographe.com">Pierre ALLAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pierreallainphotographe.com/la-biodiversite-de-la-prolongacion-alerta-san-martin-perou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1793</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le gorgebleue à miroir</title>
		<link>https://pierreallainphotographe.com/e-gorgebleue-a-miroir-et-ses-couleurs-eclatantes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-gorgebleue-a-miroir-et-ses-couleurs-eclatantes</link>
					<comments>https://pierreallainphotographe.com/e-gorgebleue-a-miroir-et-ses-couleurs-eclatantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre ALLAIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 15:11:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[gorge bleu à miroir]]></category>
		<category><![CDATA[naturaliste]]></category>
		<category><![CDATA[Oiseau]]></category>
		<category><![CDATA[oiseau migrateur]]></category>
		<category><![CDATA[Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie animalière]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie nature]]></category>
		<category><![CDATA[Vie sauvage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pierreallainphotographe.com/?p=1678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Observer et photographier le gorgebleue à miroir</p>
<p>L’article <a href="https://pierreallainphotographe.com/e-gorgebleue-a-miroir-et-ses-couleurs-eclatantes/">Le gorgebleue à miroir</a> est apparu en premier sur <a href="https://pierreallainphotographe.com">Pierre ALLAIN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pierreallainphotographe.com/e-gorgebleue-a-miroir-et-ses-couleurs-eclatantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1678</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
